Модель | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Швидкість потоку | J2810-CS500: 5-7 л/хв J2810-CS800: 8-14 л/хв | |
фільтр | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Температура води на вході | 5-38 ℃ | |
Тиск води на вході | 200-400 кпа | |
Робочі температури | 4-40 ℃ | |
Споживання енергії | Неелектричні | |
Розміри (Ш*Г*В) | J2810-CS500: 292*151*621 мм J2810-CS800: 412*151*621 мм | |
* Термін служби залежить від швидкості потоку, вхідної лінії |